terça-feira, 10 de abril de 2012

projetistas de primeira


km hm dam m dm cm mm
0,0026 0,0026 0,26 2,6 26 2,6 2600
0,0034 0,034 0,34 3,4 34 340 3400
0,0013 0,013 0,13 1,3 13 130 1300
0,00275 0,0275 0,275 2,75 27,5 275 2750
0,0028 0,0028 0,0028 2,8 28 280 2800
0,00275 0,0275 0,275 2,75 27,5 275 2750
0,0029 0,029 0,29 2,9 29 290 2900
0,0034 0,034 0,34 3,4 34 340 3400
0,00185 0,0185 0,185 1,85 18,5 185 1850
0,0014 0,014 0,14 1,4 14 140 1400
0,0024 0,024 0,24 2,4 24 240 2400
0,0013 0,013 0,13 1,3 13 130 1300
0,0019 0,019 0,19 1,9 19 190 1900
0,0038 0,038 0,38 3,8 38 380 3800
0,0024 0,024 0,24 2,4 24 240 2400
0,0012 0,012 0,12 1,2 12 120 1200
0,002 0,02 0,2 2 20 200 2000
0,0034 0,034 0,34 3,4 34 340 3400
0,006 0,06 0,6 6 60 600 6000
0,0032 0,032 0,32 3,2 32 320 3200

Nenhum comentário:

Postar um comentário